Começar meu Plano
Monte a capa do empreendimento com VGV, margens, TIR, VPL e a Composição do Resultado — tudo recalculado em tempo real a cada parâmetro que você ajusta.
| Tipologia | Unidades | Área UN. | Área Total | Preço m² | Preço UN. | VGV Venda | MIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apto Tipo | 60 | 100,0 | 6.000,0 | 12.000 | 1.200.000 | 72.000.000 | 100% |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total do Projeto | 60 | 100,0 | 6.000,0 | 12.000 | 1.200.000 | 72.000.000 | 100% |
| Nome | UN | Sinal | Mensais | Interm. | Chaves | Repasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela 01 | 60 | 15% | 15% | 0.0% | 10% | 60.0% |
| Tabela 02 | 0 | 100% | 0% | 0.0% | 0% | 0.0% |
| Tabela 03 | 0 | 30% | 10% | 0.0% | 10% | 50.0% |
| Referência | Atual | % VGV | |
|---|---|---|---|
VGV Total | - | 72.000.000 | 100% |
Receita de Juros | - | 2.000.000 | 2,8% |
Descontos | - | - | 0,0% |
Permuta Física | - | - | 0,0% |
Receita Total | - | 74.000.000 | 103% |
Impostos (4,0%) | - | (2.880.000) | 4% |
Comissão sobre Vendas (4,0%) | - | (2.880.000) | 4% |
Marketing (2,0%) | - | (1.440.000) | 2% |
Terreno Dinheiro | - | - | 0,0% |
Terreno Permuta Financeira | - | (10.800.000) | 15% |
Obra (4.000 R$/m²) | - | (31.500.000) | 43,8% |
Incorporação | - | (1.440.000) | 2% |
Despesas Financeiras | - | (2.160.000) | 3% |
Lucro Líquido | - | 23.060.000 | 32% |
Veja como preço, custo e velocidade de vendas impactam o resultado. Compare cenários e entenda os limites do negócio antes de investir.
Terreno, obra, permutas, impostos, corretagem, financiamento e securitização — cada alavanca é parametrizável e reflete no fluxo de caixa consolidado.
Explore a nossa Academy e entenda como funciona a ferramenta e todos os parâmetros que realmente fazem a diferença nos seus estudos de viabilidade.
Explorar a AcademyCrie sua conta e ganhe 15 dias grátis!!!
Selecione um ou mais. Cada módulo adicional sai por metade do preço.
Plano Basic — 1 módulo
15 dias grátis